| NO URUT | NIS | NAMA SISWA |
| 1 | 494 | ACEP SUBRATA |
| 2 | 495 | AGUS SETIAWAN |
| 3 | 565 | ARISKI SETIAWAN |
| 4 | 496 | BAMBANG HERMANTO |
| 5 | 533 | BINTI MUHLISATIN |
| 6 | 603 | DRAFIK IKSAN PRAMONO |
| 7 | 497 | EDI SISWANTO |
| 8 | 498 | EKA SUSANTI |
| 9 | 605 | FITRIYANI |
| 10 | 538 | I WAYAN TAGEL SAPUTRA |
| 11 | 539 | IINDROH DEWI MERIAH HATI |
| 12 | 573 | IMAM SUJA'I |
| 13 | 574 | IMAM SUPRIANTO |
| 14 | 607 | IRMAWATI |
| 15 | 608 | IS JARYANTI |
| 16 | 541 | JOKO UTOMO |
| 17 | 542 | KETUT DARMAWAN HARYONO |
| 18 | 550 | MUHAMMAD DANIEL |
| 19 | 581 | MUKTI PRAMUDIONO |
| 20 | 583 | NOVIA HAPSARI |
| 21 | 513 | RAHMA FITRI |
| 22 | 522 | SITI AMINAH |
| 23 | 523 | SITI JUARIYAH |
| 24 | 553 | SITI KALIMAH |
| 25 | 521 | SITI MASRUROH |
| 26 | 590 | SUHARNO |
| 27 | 591 | SULAIMAN |
| 28 | 592 | SULASTRI |
| 29 | 593 | SULISTIANINGSIH |
| 30 | 626 | SUMIATI |
| 31 | 627 | SUPRIYADI |
| 32 | 628 | SURAJI |
KElas XI IPS 1
Jumat, 28 Januari 2011
daftar nama siswa kelas XI IPS 1
Langganan:
Komentar (Atom)